亚洲香蕉视频天天爽,YY111111丰满少妇影院,国产成人手机版免费播放,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂

巨力索具

產(chǎn)品詳情

6×61(ab) 類和6×91(ab) 類圓股鋼絲繩

產(chǎn)品參數(shù)

        1. <menuitem id="nprf9"></menuitem>
            鋼絲繩 公稱直徑
            (mm)
            鋼絲繩參考重量
            (kg/100m)
            鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa)
            1570 1670 1770 1870 1960
            鋼絲繩最小破斷力(kN)
            纖維芯
            鋼絲繩
            鋼芯
            鋼絲繩
            纖維芯
            鋼絲繩
            鋼芯
            鋼絲繩
            纖維芯
            鋼絲繩
            鋼芯
            鋼絲繩
            纖維芯
            鋼絲繩
            鋼芯
            鋼絲繩
            纖維芯
            鋼絲繩
            鋼芯
            鋼絲繩
            纖維芯
            鋼絲繩
            鋼芯
            鋼絲繩
            60 1370 1570 1800 1960 1910 2080 2030 2200 2140 2330 2240 2440
            62 1460 1670 1920 2090 2040 2220 2160 2350 2290 2490 2400 2610
            64 1560 1780 2040 2230 2180 2370 2310 2510 2440 2650 2550 2780
            66 1660 1890 2170 2370 2310 2520 2450 2670 2590 2820 2720 2950
            68 1760 2010 2310 2510 2460 2670 2600 2830 2750 2990 2880 3140
            70 1860 2130 2450 2660 2600 2830 2760 3000 2910 3170 3050 3320
            72 1970 2260 2590 2820 2750 3000 2920 3170 3080 3350 3230 3520
            74 2080 2380 2730 2970 2910 3160 3080 3350 3260 3540 3410 3710
            76 2190 2510 2880 3140 3070 3340 3250 3540 3430 3740 3600 3920
            78 2310 2650 3040 3300 3230 3520 3420 3730 3620 3940 3790 4130
            80 2430 2780 3200 3480 3400 3700 3600 3920 3810 4140 3990 4340
            82 2560 2920 3360 3650 3570 3890 3780 4120 4000 4350 4190 4560
            84 2680 3070 3520 3830 3750 4080 3970 4320 4200 4570 4400 4790
            86 2810 3220 3690 4020 3930 4270 4160 4530 4400 4790 4610 5020
            88 2940 3370 3870 4210 4110 4470 4360 4740 4610 5010 4830 5250
            90 3080 3520 4040 4400 4300 4680 4560 4960 4820 5240 5050 5490
            92 3220 3680 4280 4600 4490 4890 4760 5180 5030 5480 5280 5740
            94 3360 3840 4410 4800 4690 5110 4970 5410 5250 5720 5510 5990
            96 3500 4010 4600 5010 4890 5330 5190 5640 5480 5960 5740 6250
            98 3650 4180 4790 5220 5100 5550 5410 5880 5710 6210 5990 6510
            100 3800 4350 4990 5430 5310 5780 5630 6120 5950 6470 6230 6780
            102 3950 4530 5190 5650 5530 6010 5860 6370 6190 6730 6480 7060
            104 4110 4700 5400 5880 5740

            地址:河北省保定市徐水區(qū)巨力路

            電話:0312-8777777

            E-mail:juli@julisling.com

            關(guān)注巨力索具

            Copyright?2015巨力索具股份有限公司版權(quán)所有 冀ICP備2024078837號(hào)-3